Вход для подписчиков ONLINE версии
Пользователям Internet Explorer.
Для того, чтобы скачать/загрузить файл в формате PDF (макет) нажмите правой кнопкой мыши на ссылке файла (например, No 1) и выберите "Сохранить объект как ..."
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 |
No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 |
No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 |
No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 |
No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 |
No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 |
No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 |
No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 |
No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 |
No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 |
No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 |
No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 |
спец. | спец. | спец. | спец1. | |||||
спец2. |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 | No 1 |
No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 | No 2 |
No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 | No 3 |
No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 | No 4 |
No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 | No 5 |
No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 | No 6 |
No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 | No 7 |
No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 | No 8 |
No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 | No 9 |
No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 | No 10 |
No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 | No 11 |
No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 | No 12 |
Специальный выпуск S12-2022 |
Подписка на электронную версию журнала (в формате PDF)
Стоимость подписки (НДС - не облагается) |
|
Один выпуск (макет PDF) |
650 руб. |
6 месяцев (6 выпусков) |
3 900 руб. |
12 месяцев (12 выпусков) |
7 800 руб. |
Статья (высылается по электронной почте) |
200 руб. |
Аналитический обзор «Итоги работы угольной отрасли» (макет PDF) |
500 руб. |
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ONLINE ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО:
направить по e-mail:ugol1925@mail.ru
заявку с пометкой «Online подписка» в произвольной форме, указав период подписки и следующие данные:
- для организации - наименование, ИНН / КПП, юридический и почтовый адрес, тел./факс, адрес электронной почты;
- для физического лица - ФИО, тел./факс, адрес электронной почты, почтовый адрес
затем оплатить подписку по счету;
после оплаты подписки на ваш e-mail будет выслан Логин (Username) и Пароль (Password) и вы получите доступ к электронной версии журнала на оплаченный вами срок;
на ваш почтовый адрес будут высылаться отчетные бухгалтерские документы (товарные накладные).